QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

犀牛建筑网

收藏本版 |订阅

Grasshopper作品交流 今日: 0|主题: 55|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
随即的扇贝 attach_img  ...2 有你真好 2014-12-17 1212657 小峰峰峰 2016-9-3 18:25
花篮 attach_img 有你真好 2014-12-8 63052 lkm 2016-7-1 23:36
高层气泡 attach_img 有你真好 2014-12-17 83606 lkm 2016-7-1 23:33
rhino高精度真实地形快速建模 attach_img 地形探索者 2016-1-18 46590 一梦天然 2016-6-2 15:56
看作品想电池 attachment andy 2012-4-4 75233 28124033 2016-2-18 16:26
曲面放样 attach_img 有你真好 2014-12-17 63098 28124033 2016-2-18 16:18
【教程分享】教你如何做犀牛 attach_img 素颜 2014-8-27 73509 28124033 2016-2-12 15:16
参数玻璃花 attach_img 有你真好 2014-12-17 63327 28124033 2016-2-11 16:42
grasshopper RGB色彩变化 attach_img 有你真好 2014-12-8 43101 sunshine2016 2016-1-1 17:34
求助 这种表皮怎么做?思路好模糊 新人帖 attach_img 刘戏牛 2015-11-20 32244 sunshine2016 2016-1-1 17:33
求助 attach_img lycsimon 2015-8-4 22033 rhino3d 2015-9-2 10:21
渲染问题 attach_img lycsimon 2015-8-18 22061 rhino3d 2015-9-2 10:15
三维泰森多边形求助 新人帖 attach_img lycsimon 2015-8-3 33551 rhino3d 2015-8-6 21:11
看作品想电池2 attach_img andy 2012-4-11 75075 1819105472 2015-8-4 18:04
请教下为啥我的MESH里面的运算器都不显示网格线——如图 新人帖 attach_img 伍木森林 2015-6-28 33210 伍木森林 2015-6-30 18:53
初学GH,请站内的大神指导一下怎么知道GH运算器的作用 新人帖 嘉兴令 2014-9-16 63218 goto888 2015-6-20 16:27
随机分割 attach_img 有你真好 2014-12-17 62918 hehehenp 2015-6-7 09:41
grasshopper我打开以前的文件打开红色的好多 attach_img rhino3d 2014-12-8 22644 LILY 2014-12-9 10:01
初学者 怎么做草坪啊 或者一棵草的摆动 谢谢 新人帖 amada 2014-11-2 42241 有你真好 2014-11-5 11:57
想通过圆的半径的指的大小干扰着色的层次,一直不成功,求大师解答! 新人帖 attachment leo0918hang 2014-10-31 32067 jgako 2014-11-3 14:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|网站地图|BIM|rhino3d ( 沪ICP备19001822号-2 )

GMT+8, 2024-4-20 16:58 , Processed in 0.034186 second(s), 11 queries .